根据《关于做好2020-2021学年本科学生奖学金和荣誉称号评审工作的通知》(校学〔2022〕69号)《mk体育平台本科学生奖学金实施办法》(华大学〔2021〕16号)《关于印发《mk体育平台学生荣誉称号授予办法》的通知》(华大学〔2022〕32号)以及《mk体育官网院级奖学金评比办法(试行)》,经学生申请、班级审核,mk体育官网本科生奖学金评审小组对申请本科生院级奖学金、荣誉称号的同学进行评审,最后确定2019级英语1班董亚卓等193名同学为mk体育官网2021-2022学年本科生院级奖学金推荐人选;2019级英语1班黄丽双等20名同学为mk体育官网2021-2022学年本科生院级“优秀学生”荣誉称号推荐人选,2019级英语3班忻丁哲等15名同学为mk体育官网2021-2022学年本科生院级“优秀学生干部”荣誉称号推荐人选,2019级英语1班林淑燕等24名同学为mk体育官网2021-2022学年本科生院级“先进个人”荣誉称号推荐人选。
特此通知。
附件1:mk体育官网2021-2022学年本科生院级奖学金推荐人选公示名单
附件2:mk体育官网2021-2022学年本科生院级荣誉称号推荐人选公示名单
mk体育官网
2022年12月19日
附件1:mk体育官网2021-2022学年本科生院级奖学金推荐人选公布名单 |
序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 推荐等级 |
1 | 2019级 | 英语A班 | 董亚卓 | 1919111009 | 女 | 一等 |
2 | 2019级 | 英语A班 | 黄珊煌 | 1919111019 | 女 | 一等 |
3 | 2019级 | 英语A班 | 池欣彤 | 1919111007 | 女 | 一等 |
4 | 2019级 | 英语A班 | 高晗 | 1919111011 | 女 | 一等 |
5 | 2019级 | 英语B班 | 张玉琪 | 1919112034 | 女 | 一等 |
6 | 2019级 | 英语B班 | 柳旭阳 | 1919112020 | 男 | 一等 |
7 | 2019级 | 英语B班 | 孙晓瑶 | 1919112030 | 女 | 一等 |
8 | 2019级 | 英语B班 | 欧阳梦君 | 1919112024 | 女 | 一等 |
9 | 2019级 | 英语C班 | 李玥萩 | 1919113005 | 女 | 一等 |
10 | 2019级 | 英语C班 | 邓一文 | 1919113004 | 女 | 一等 |
11 | 2019级 | 英语C班 | 王紫懿 | 1919113018 | 女 | 一等 |
12 | 2019级 | 英语C班 | 王灵芮 | 1919113014 | 女 | 一等 |
13 | 2019级 | 翻译A班 | 黄晶 | 1919121011 | 女 | 一等 |
14 | 2019级 | 翻译A班 | 丁艺 | 1919121006 | 女 | 一等 |
15 | 2019级 | 翻译A班 | 常晴晴 | 1919121002 | 女 | 一等 |
16 | 2019级 | 翻译B班 | 苏雅琳 | 1919122007 | 女 | 一等 |
17 | 2019级 | 翻译B班 | 施筱岚 | 1919122006 | 女 | 一等 |
18 | 2019级 | 翻译B班 | 朱凯薇 | 1919122025 | 女 | 一等 |
19 | 2019级 | 日语B班 | 许晨婕 | 1919212017 | 女 | 一等 |
20 | 2019级 | 日语B班 | 林心怡 | 1919212008 | 女 | 一等 |
21 | 2019级 | 日语C班 | 李燕婷 | 1919211020 | 女 | 一等 |
22 | 2019级 | 日语C班 | 周冰滢 | 1919212031 | 女 | 一等 |
23 | 2020级 | 英语A班 | 胡艺影 | 2019111007 | 女 | 一等 |
24 | 2020级 | 英语A班 | 叶雯婷 | 2019111022 | 女 | 一等 |
25 | 2020级 | 英语A班 | 李璐伊 | 2019111010 | 女 | 一等 |
26 | 2020级 | 英语A班 | 卢嘉苇 | 2019111012 | 男 | 一等 |
27 | 2020级 | 英语B班 | 易明洁 | 2019112020 | 女 | 一等 |
28 | 2020级 | 英语B班 | 翟心雨 | 2019112021 | 女 | 一等 |
29 | 2020级 | 英语B班 | 杨蕊萌 | 2019112018 | 女 | 一等 |
30 | 2020级 | 英语B班 | 潘琳 | 2019112008 | 女 | 一等 |
31 | 2020级 | 英语C班 | 吴咏琳 | 2019113016 | 女 | 一等 |
32 | 2020级 | 英语C班 | 殷乐 | 2019113018 | 女 | 一等 |
33 | 2020级 | 英语C班 | 潘锦孜 | 2019113009 | 女 | 一等 |
34 | 2020级 | 英语C班 | 陈放放 | 2019113001 | 女 | 一等 |
35 | 2020级 | 英语C班 | 翁妍孜 | 2019113015 | 女 | 一等 |
36 | 2020级 | 英语C班 | 谢晚晴 | 2019212021 | 女 | 一等 |
37 | 2020级 | 翻译A班 | 严嘉翊 | 2019121023 | 女 | 一等 |
38 | 2020级 | 翻译A班 | 李修齐 | 2019121012 | 女 | 一等 |
39 | 2020级 | 翻译B班 | 于琳颖 | 2019122026 | 女 | 一等 |
40 | 2020级 | 翻译B班 | 付远琳 | 2019122004 | 女 | 一等 |
41 | 2020级 | 翻译B班 | 刘子怡 | 2019122013 | 女 | 一等 |
42 | 2020级 | 翻译B班 | 郑淑文 | 2019122030 | 女 | 一等 |
43 | 2020级 | 翻译B班 | 罗佳鑫 | 2019122014 | 男 | 一等 |
44 | 2020级 | 翻译B班 | 潘贝加 | 2019122016 | 女 | 一等 |
45 | 2020级 | 翻译B班 | 蔡泽海 | 2019122001 | 男 | 一等 |
46 | 2020级 | 日语A班 | 郭逸飞 | 2025191009 | 女 | 一等 |
47 | 2020级 | 日语A班 | 陈媛媛 | 2019211004 | 女 | 一等 |
48 | 2020级 | 日语A班 | 吕玥 | 2019211011 | 女 | 一等 |
49 | 2020级 | 日语B班 | 罗雪仪 | 2019122015 | 女 | 一等 |
50 | 2020级 | 日语B班 | 温馨悦 | 2019212020 | 女 | 一等 |
51 | 2020级 | 日语B班 | 徐先怡 | 2019212022 | 女 | 一等 |
52 | 2020级 | 日语B班 | 苏蕾名 | 2019212019 | 女 | 一等 |
53 | 2020级 | 日语B班 | 曾丽梅 | 2019212024 | 女 | 一等 |
54 | 2020级 | 日语C班 | 曾荟荟 | 2019213051 | 女 | 一等 |
55 | 2021级 | 英语A班 | 林妤婕 | 2119111017 | 女 | 一等 |
56 | 2021级 | 英语A班 | 吕苏 | 2119111020 | 女 | 一等 |
57 | 2021级 | 英语B班 | 邓蓉鑫 | 2119112004 | 女 | 一等 |
58 | 2021级 | 英语B班 | 暴佳辉 | 2119112001 | 女 | 一等 |
59 | 2021级 | 英语C班 | 潘婧怡 | 2119113020 | 女 | 一等 |
60 | 2021级 | 英语C班 | 田冬骏 | 2119113022 | 男 | 一等 |
61 | 2021级 | 英语C班 | 李楠 | 2119113012 | 女 | 一等 |
62 | 2021级 | 翻译A班 | 王艺颖 | 2119121021 | 女 | 一等 |
63 | 2021级 | 翻译A班 | 郑启铭 | 2119121029 | 男 | 一等 |
64 | 2021级 | 翻译A班 | 郑晓煊 | 2119121030 | 女 | 一等 |
65 | 2021级 | 翻译A班 | 翁慧婷 | 2119121022 | 女 | 一等 |
66 | 2021级 | 翻译B班 | 钱薪如 | 2119122019 | 女 | 一等 |
67 | 2021级 | 翻译B班 | 柴艺 | 2119122002 | 女 | 一等 |
68 | 2021级 | 翻译B班 | 陈姝涵 | 2119122006 | 女 | 一等 |
69 | 2021级 | 翻译B班 | 陈婕 | 2119122005 | 女 | 一等 |
70 | 2021级 | 翻译B班 | 王彤心 | 2119122023 | 女 | 一等 |
71 | 2021级 | 日语A班 | 范郁灵 | 2119211004 | 女 | 一等 |
72 | 2021级 | 日语B班 | 蔡婉婧 | 2119212001 | 女 | 一等 |
73 | 2021级 | 日语B班 | 刘冰冰 | 2119212015 | 女 | 一等 |
74 | 2021级 | 日语C班 | 张心怡 | 2119213037 | 女 | 一等 |
75 | 2019级 | 英语A班 | 林淑燕 | 1911115019 | 女 | 二等 |
76 | 2019级 | 英语B班 | 林涵 | 1919112014 | 女 | 二等 |
77 | 2019级 | 英语B班 | 陶玟羽 | 1919112031 | 女 | 二等 |
78 | 2019级 | 英语B班 | 林柏瑜 | 1919112013 | 男 | 二等 |
79 | 2019级 | 英语C班 | 张晓漩 | 1919113029 | 女 | 二等 |
80 | 2019级 | 英语C班 | 忻丁哲 | 1919113023 | 男 | 二等 |
81 | 2019级 | 翻译A班 | 宋明月 | 1919121019 | 女 | 二等 |
82 | 2019级 | 翻译A班 | 吴霜 | 1919121024 | 女 | 二等 |
83 | 2019级 | 翻译A班 | 李龙飞 | 1919121014 | 男 | 二等 |
84 | 2019级 | 翻译A班 | 汤雨婷 | 1919121021 | 女 | 二等 |
85 | 2019级 | 翻译B班 | 刘秋梅 | 1919122002 | 女 | 二等 |
86 | 2019级 | 翻译B班 | 孟祥露 | 1919122003 | 女 | 二等 |
87 | 2019级 | 日语A班 | 郭诗雨 | 1919211014 | 女 | 二等 |
88 | 2019级 | 日语B班 | 周静 | 1919212032 | 女 | 二等 |
89 | 2019级 | 日语B班 | 赵敏乐 | 1919212028 | 女 | 二等 |
90 | 2019级 | 日语C班 | 陈垚竹 | 1919211004 | 女 | 二等 |
91 | 2019级 | 日语C班 | 张泽艳 | 1919212026 | 女 | 二等 |
92 | 2019级 | 日语C班 | 林静雯 | 1919212007 | 女 | 二等 |
93 | 2020级 | 英语A班 | 黄晓欣 | 2019111008 | 女 | 二等 |
94 | 2020级 | 英语A班 | 杨欣瑶 | 2019111020 | 女 | 二等 |
95 | 2020级 | 英语B班 | 童慧芳 | 2019112014 | 女 | 二等 |
96 | 2020级 | 英语B班 | 林佳妮 | 2019112007 | 女 | 二等 |
97 | 2020级 | 英语B班 | 孙薪媛 | 2019112011 | 女 | 二等 |
98 | 2020级 | 英语B班 | 叶盈盈 | 2019112019 | 女 | 二等 |
99 | 2020级 | 英语B班 | 李锦轩 | 2019112006 | 女 | 二等 |
100 | 2020级 | 英语C班 | 郝若婷 | 2019113005 | 女 | 二等 |
101 | 2020级 | 英语C班 | 阮星雨 | 2019113011 | 女 | 二等 |
102 | 2020级 | 翻译A班 | 吴彦曦 | 2019121022 | 男 | 二等 |
103 | 2020级 | 翻译A班 | 万佳宁 | 2019121018 | 女 | 二等 |
104 | 2020级 | 翻译A班 | 王佳音 | 2019121020 | 女 | 二等 |
105 | 2020级 | 翻译B班 | 周薇 | 2019122031 | 女 | 二等 |
106 | 2020级 | 翻译B班 | 张佳俊 | 2019122027 | 男 | 二等 |
107 | 2020级 | 日语A班 | 邱婉盈 | 2019211014 | 女 | 二等 |
108 | 2020级 | 日语A班 | 张璐 | 2019211024 | 男 | 二等 |
109 | 2020级 | 日语A班 | 谭王妲 | 2019211015 | 男 | 二等 |
110 | 2020级 | 日语A班 | 陈煊仪 | 2019211003 | 女 | 二等 |
111 | 2020级 | 日语A班 | 蔡佳瑶 | 2019211001 | 女 | 二等 |
112 | 2020级 | 日语B班 | 李宇星 | 2019212015 | 女 | 二等 |
113 | 2021级 | 英语A班 | 陈佳灵 | 2119111001 | 女 | 二等 |
114 | 2021级 | 英语A班 | 陈贤慧 | 2119111004 | 女 | 二等 |
115 | 2021级 | 英语A班 | 宁洁 | 2119111021 | 女 | 二等 |
116 | 2021级 | 英语B班 | 陈烨 | 2119112002 | 女 | 二等 |
117 | 2021级 | 英语B班 | 苏高 | 2119112017 | 女 | 二等 |
118 | 2021级 | 英语B班 | 吴心怡 | 2119112022 | 女 | 二等 |
119 | 2021级 | 英语B班 | 胡优优 | 2119112007 | 女 | 二等 |
120 | 2021级 | 英语C班 | 蒋昀芳 | 2119113011 | 女 | 二等 |
121 | 2021级 | 英语C班 | 吴懿卿 | 2119113026 | 女 | 二等 |
122 | 2021级 | 英语C班 | 张璐 | 2119113030 | 女 | 二等 |
123 | 2021级 | 英语C班 | 倪欢欢 | 2119113019 | 女 | 二等 |
124 | 2021级 | 英语C班 | 徐静 | 2119113028 | 女 | 二等 |
125 | 2021级 | 翻译A班 | 吴予沫 | 2119121023 | 女 | 二等 |
126 | 2021级 | 翻译A班 | 高一帆 | 2119121005 | 女 | 二等 |
127 | 2021级 | 翻译B班 | 刘博文 | 2119122017 | 男 | 二等 |
128 | 2021级 | 翻译B班 | 施晶晶 | 2119122020 | 女 | 二等 |
129 | 2021级 | 翻译B班 | 吴诗雨 | 2119122025 | 女 | 二等 |
130 | 2021级 | 翻译B班 | 蔡秋好 | 2119122001 | 女 | 二等 |
131 | 2021级 | 日语A班 | 陈玉娇 | 2119211003 | 女 | 二等 |
132 | 2021级 | 日语A班 | 邵欣悦 | 2119211021 | 女 | 二等 |
133 | 2021级 | 日语A班 | 罗睿萱 | 2119211019 | 女 | 二等 |
134 | 2021级 | 日语A班 | 郑世鹏 | 2119211028 | 男 | 二等 |
135 | 2021级 | 日语A班 | 卢彦辰 | 2119211016 | 女 | 二等 |
136 | 2021级 | 日语A班 | 李金蔚 | 2119211009 | 女 | 二等 |
137 | 2021级 | 日语B班 | 黄丽清 | 2119212007 | 女 | 二等 |
138 | 2021级 | 日语B班 | 刘嘉仪 | 2119212016 | 女 | 二等 |
139 | 2021级 | 日语B班 | 付博雯 | 2119212005 | 女 | 二等 |
140 | 2021级 | 日语B班 | 庞涵月 | 2119212019 | 女 | 二等 |
141 | 2021级 | 日语C班 | 吴鸿鑫 | 2119213044 | 女 | 二等 |
142 | 2021级 | 日语C班 | 邱敏鋭 | 2119213027 | 男 | 二等 |
143 | 2021级 | 日语C班 | 何雪恩 | 2119213014 | 女 | 二等 |
144 | 2021级 | 日语C班 | 张家翊 | 2119213036 | 男 | 二等 |
145 | 2019级 | 英语A班 | 蔡青林 | 1919111001 | 女 | 三等 |
146 | 2019级 | 英语A班 | 汤若婷 | 1919111026 | 女 | 三等 |
147 | 2019级 | 翻译A班 | 戴丹 | 1919121005 | 女 | 三等 |
148 | 2019级 | 翻译B班 | 徐阿莲 | 1919122012 | 女 | 三等 |
149 | 2019级 | 翻译B班 | 张琦 | 1919122018 | 女 | 三等 |
150 | 2019级 | 日语B班 | 邹霄 | 1919212034 | 女 | 三等 |
151 | 2019级 | 日语B班 | 姚艺鸣 | 1919212022 | 女 | 三等 |
152 | 2019级 | 日语C班 | 曹春玉 | 1919211001 | 女 | 三等 |
153 | 2019级 | 日语C班 | 陈振宇 | 1919211007 | 男 | 三等 |
154 | 2019级 | 日语C班 | 方大权 | 1919211009 | 女 | 三等 |
155 | 2020级 | 英语A班 | 卢怡静 | 2034112011 | 女 | 三等 |
156 | 2020级 | 英语A班 | 尚禹彤 | 2019111013 | 女 | 三等 |
157 | 2020级 | 英语A班 | 徐秋煌 | 2019111019 | 女 | 三等 |
158 | 2020级 | 英语A班 | 郑泽华 | 2011112042 | 男 | 三等 |
159 | 2020级 | 英语A班 | 周浩天 | 2019111023 | 男 | 三等 |
160 | 2020级 | 英语C班 | 赵业琳 | 2019113022 | 女 | 三等 |
161 | 2020级 | 英语C班 | 陈伟益 | 2019113003 | 女 | 三等 |
162 | 2020级 | 英语C班 | 陈凯莹 | 2019113002 | 女 | 三等 |
163 | 2020级 | 英语C班 | 张佳薇 | 2019212025 | 女 | 三等 |
164 | 2020级 | 翻译B班 | 彭悦 | 2019122017 | 女 | 三等 |
165 | 2020级 | 翻译B班 | 刘蓉蓉 | 2019122012 | 女 | 三等 |
166 | 2020级 | 翻译B班 | 任双娜 | 2019122018 | 女 | 三等 |
167 | 2020级 | 翻译B班 | 黄钰婷 | 2019122007 | 女 | 三等 |
168 | 2020级 | 翻译B班 | 杨青霖 | 2019122025 | 男 | 三等 |
169 | 2020级 | 翻译B班 | 章蔚 | 2019122028 | 女 | 三等 |
170 | 2020级 | 翻译B班 | 李诗颖 | 2019122009 | 女 | 三等 |
171 | 2020级 | 日语A班 | 金路亚 | 2019211008 | 女 | 三等 |
172 | 2021级 | 英语A班 | 陈思彤 | 2119111003 | 女 | 三等 |
173 | 2021级 | 英语A班 | 郭雨帆 | 2119111009 | 女 | 三等 |
174 | 2021级 | 英语A班 | 陈琪 | 2119111002 | 女 | 三等 |
175 | 2021级 | 英语A班 | 葛佳月 | 2119111006 | 女 | 三等 |
176 | 2021级 | 英语A班 | 何怡华 | 2119111011 | 女 | 三等 |
177 | 2021级 | 英语C班 | 黄丽婷 | 2119113010 | 女 | 三等 |
178 | 2021级 | 英语C班 | 林诗吟 | 2119113016 | 女 | 三等 |
179 | 2021级 | 英语C班 | 陈锦桦 | 2119113003 | 女 | 三等 |
180 | 2021级 | 翻译A班 | 李之仪 | 2119121013 | 女 | 三等 |
181 | 2021级 | 翻译A班 | 王雅涵 | 2119121020 | 女 | 三等 |
182 | 2021级 | 翻译A班 | 张缤予 | 2119121026 | 女 | 三等 |
183 | 2021级 | 翻译A班 | 张闻筠 | 2119121028 | 女 | 三等 |
184 | 2021级 | 翻译A班 | 莫阳雯 | 2119121015 | 女 | 三等 |
185 | 2021级 | 翻译A班 | 曾祥泰 | 2119121025 | 男 | 三等 |
186 | 2021级 | 翻译A班 | 潘晓灵 | 2119121017 | 女 | 三等 |
187 | 2021级 | 翻译B班 | 杜静 | 2119122007 | 女 | 三等 |
188 | 2021级 | 翻译B班 | 李卓颖 | 2119122014 | 女 | 三等 |
189 | 2021级 | 翻译B班 | 周丽叶 | 2119122030 | 女 | 三等 |
190 | 2021级 | 日语A班 | 陈鑫艺 | 2119211002 | 女 | 三等 |
191 | 2021级 | 日语A班 | 柯希钰 | 2119211007 | 女 | 三等 |
192 | 2021级 | 日语A班 | 洪峰 | 2119211005 | 男 | 三等 |
193 | 2021级 | 日语B班 | 杨子逸 | 2119212024 | 女 | 三等 |
附件2:mk体育官网2021-2022学年本科生院级荣誉称号推荐人选公示名单 |
序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 推荐荣誉称号 |
1 | 2019级 | 英语A班 | 黄丽双 | 1919111018 | 女 | 优秀学生 |
2 | 2019级 | 英语A班 | 邹晴 | 1919111035 | 女 | 优秀学生 |
3 | 2019级 | 英语C班 | 吴海斌 | 1919113019 | 女 | 优秀学生 |
4 | 2019级 | 翻译A班 | 何安琪 | 1919121010 | 女 | 优秀学生 |
5 | 2019级 | 翻译A班 | 林泷 | 1919121016 | 男 | 优秀学生 |
6 | 2019级 | 翻译B班 | 黄栋樑 | 1911212007 | 男 | 优秀学生 |
7 | 2019级 | 日语A班 | 何伶慧 | 1919211012 | 女 | 优秀学生 |
8 | 2019级 | 日语B班 | 叶湾 | 1919212023 | 女 | 优秀学生 |
9 | 2020级 | 翻译B班 | 王京菁 | 2019122022 | 女 | 优秀学生 |
10 | 2020级 | 日语C班 | 陈威雄 | 2019213007 | 男 | 优秀学生 |
11 | 2021级 | 英语A班 | 张奕欢 | 2119111029 | 女 | 优秀学生 |
12 | 2021级 | 英语B班 | 陈妍钏 | 2119112033 | 女 | 优秀学生 |
13 | 2021级 | 翻译A班 | 邓晨鑫 | 2119121004 | 女 | 优秀学生 |
14 | 2021级 | 翻译A班 | 李杰 | 2119121009 | 女 | 优秀学生 |
15 | 2021级 | 翻译A班 | 李心妍 | 2119121012 | 女 | 优秀学生 |
16 | 2021级 | 翻译B班 | 严一鸣 | 2119122027 | 女 | 优秀学生 |
17 | 2021级 | 日语A班 | 黄淑琪 | 2119211006 | 女 | 优秀学生 |
18 | 2021级 | 日语B班 | 贾露涵 | 2119212008 | 女 | 优秀学生 |
19 | 2021级 | 日语B班 | 姚政翼 | 2119212025 | 男 | 优秀学生 |
20 | 2021级 | 日语B班 | 林旭芳 | 2119212014 | 女 | 优秀学生 |
21 | 2019级 | 英语C班 | 忻丁哲 | 1919113023 | 男 | 优秀学生干部 |
22 | 2019级 | 翻译A班 | 戴丹 | 1919121005 | 女 | 优秀学生干部 |
23 | 2019级 | 日语C班 | 周冰滢 | 1919212031 | 女 | 优秀学生干部 |
24 | 2019级 | 日语C班 | 林静雯 | 1919212007 | 女 | 优秀学生干部 |
25 | 2020级 | 英语B班 | 潘琳 | 2019112008 | 女 | 优秀学生干部 |
26 | 2020级 | 英语C班 | 陈凯莹 | 2019113002 | 女 | 优秀学生干部 |
27 | 2020级 | 翻译B班 | 杨青霖 | 2019122025 | 男 | 优秀学生干部 |
28 | 2020级 | 翻译B班 | 章蔚 | 2019122028 | 女 | 优秀学生干部 |
29 | 2020级 | 翻译B班 | 蔡泽海 | 2019122001 | 男 | 优秀学生干部 |
30 | 2020级 | 翻译B班 | 罗佳鑫 | 2019122014 | 男 | 优秀学生干部 |
31 | 2020级 | 日语A班 | 陈媛媛 | 2019211004 | 女 | 优秀学生干部 |
32 | 2020级 | 日语B班 | 曾丽梅 | 2019212024 | 女 | 优秀学生干部 |
33 | 2020级 | 日语B班 | 徐先怡 | 2019212022 | 女 | 优秀学生干部 |
34 | 2021级 | 翻译B班 | 陈姝涵 | 2119122006 | 女 | 优秀学生干部 |
35 | 2021级 | 日语B班 | 刘冰冰 | 2119212015 | 女 | 优秀学生干部 |
36 | 2019级 | 英语A班 | 林淑燕 | 1911115019 | 女 | 先进个人 |
37 | 2019级 | 翻译B班 | 张琦 | 1919122018 | 女 | 先进个人 |
38 | 2019级 | 翻译B班 | 朱凯薇 | 1919122025 | 女 | 先进个人 |
39 | 2019级 | 英语C班 | 李玥萩 | 1919113005 | 女 | 先进个人 |
40 | 2020级 | 英语B班 | 孙薪媛 | 2019112011 | 女 | 先进个人 |
41 | 2020级 | 英语C班 | 潘锦孜 | 2019113009 | 女 | 先进个人 |
42 | 2020级 | 英语C班 | 谢晚晴 | 2019212021 | 女 | 先进个人 |
43 | 2020级 | 英语C班 | 郝若婷 | 2019113005 | 女 | 先进个人 |
44 | 2020级 | 英语C班 | 张佳薇 | 2019212025 | 女 | 先进个人 |
45 | 2020级 | 翻译B班 | 李心悦 | 2019122010 | 女 | 先进个人 |
46 | 2020级 | 翻译B班 | 潘贝加 | 2019122016 | 女 | 先进个人 |
47 | 2020级 | 翻译B班 | 付远琳 | 2019122004 | 女 | 先进个人 |
48 | 2020级 | 翻译B班 | 郑淑文 | 2019122030 | 女 | 先进个人 |
49 | 2020级 | 日语B班 | 苏蕾名 | 2019212019 | 女 | 先进个人 |
50 | 2021级 | 英语A班 | 陈佳灵 | 2119111001 | 女 | 先进个人 |
51 | 2021级 | 英语A班 | 何怡华 | 2119111011 | 女 | 先进个人 |
52 | 2021级 | 英语A班 | 林静莹 | 2119111016 | 女 | 先进个人 |
53 | 2021级 | 英语C班 | 田冬骏 | 2119113022 | 男 | 先进个人 |
54 | 2021级 | 英语C班 | 吴美怡 | 2119113040 | 女 | 先进个人 |
55 | 2021级 | 翻译A班 | 王雅涵 | 2119121020 | 女 | 先进个人 |
56 | 2021级 | 翻译B班 | 杜静 | 2119122007 | 女 | 先进个人 |
57 | 2021级 | 翻译B班 | 李卓颖 | 2119122014 | 女 | 先进个人 |
58 | 2021级 | 翻译B班 | 叶志鹏 | 2119122028 | 男 | 先进个人 |
59 | 2021级 | 翻译B班 | 吴诗雨 | 2119122025 | 女 | 先进个人 |